Descripción | Unidad | SB70 Caja |
Peso de excavadora | lbs | 39 - 44 |
ton | 18 - 20 | |
Peso operativo del | lb | 3655 |
kg | 1658 | |
Flujo de aceite necesario | gal/min | 39.62 - 44.9 |
ℓ/min | 150 - 170 | |
Presión operativa | psi | 2276 - 2576 |
㎏/㎠ | 160 - 180 | |
Tasa de impacto | bpm | 350 - 750 |
微信扫码咨询
Detalles del producto
Descripción | Unidad | SB70 Caja |
Peso de excavadora | lbs | 39 - 44 |
ton | 18 - 20 | |
Peso operativo del | lb | 3655 |
kg | 1658 | |
Flujo de aceite necesario | gal/min | 39.62 - 44.9 |
ℓ/min | 150 - 170 | |
Presión operativa | psi | 2276 - 2576 |
㎏/㎠ | 160 - 180 | |
Tasa de impacto | bpm | 350 - 750 |
微信扫码咨询
Detalles del producto
Descripción | Unidad | SB70 Caja |
Peso de excavadora | lbs | 39 - 44 |
ton | 18 - 20 | |
Peso operativo del | lb | 3655 |
kg | 1658 | |
Flujo de aceite necesario | gal/min | 39.62 - 44.9 |
ℓ/min | 150 - 170 | |
Presión operativa | psi | 2276 - 2576 |
㎏/㎠ | 160 - 180 | |
Tasa de impacto | bpm | 350 - 750 |